<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Campo de Tejada</title>
	<atom:link href="https://www.campodetejada.es/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.campodetejada.es/</link>
	<description>Sociedad Cooperativa Andaluza</description>
	<lastBuildDate>Thu, 05 Mar 2026 15:30:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.6.4</generator>
	<item>
		<title>AVISO IMPORTANTE PAC 2026: FLEXIBILIDAD BORRASCA: AGROAMBIENTALES</title>
		<link>https://www.campodetejada.es/aviso-importante-pac-2026-flexibilidad-borrasca-agroambientales/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Campo de Tejada]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Mar 2026 15:30:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.campodetejada.es/?p=2971</guid>

					<description><![CDATA[<p>AVISO IMPORTANTE PAC 2026: FLEXIBILIDAD BORRASCA: AGROAMBIENTALES Se flexibiliza los compromisos en la Ayuda Agroambiental de cultivos Herbáceos de secano para la campaña 2026 y son: ***Se rebaja el % de rotación de superficie comprometida a un 45 %. *** SE REDUCE EL % DE LEGUMINOSA A SEMBRAR, QUEDANDO ESTE EN UN 5 % DE  [...]</p>
<p>La entrada <a href="https://www.campodetejada.es/aviso-importante-pac-2026-flexibilidad-borrasca-agroambientales/">AVISO IMPORTANTE PAC 2026: FLEXIBILIDAD BORRASCA: AGROAMBIENTALES</a> aparece primero en <a href="https://www.campodetejada.es">Campo de Tejada</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>DISPONIBLE LA SEGUNDA LIQUIDACIÓN CORRESPONDIENTE A LA COSECHA 2025</title>
		<link>https://www.campodetejada.es/disponible-la-segunda-liquidacion-correspondiente-a-la-cosecha-2025/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Campo de Tejada]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Feb 2026 15:59:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.campodetejada.es/?p=2967</guid>

					<description><![CDATA[<p>DISPONIBLE LA SEGUNDA LIQUIDACIÓN CORRESPONDIENTE A LA COSECHA 2025 FIRMA A PARTIR DEL MIERCOLES 4 DE FEBRERO INGRESO EN CUENTA A PARTIR DEL VIERNES 6 DE FEBRERO Pueden verla es su zona de usuario.  </p>
<p>La entrada <a href="https://www.campodetejada.es/disponible-la-segunda-liquidacion-correspondiente-a-la-cosecha-2025/">DISPONIBLE LA SEGUNDA LIQUIDACIÓN CORRESPONDIENTE A LA COSECHA 2025</a> aparece primero en <a href="https://www.campodetejada.es">Campo de Tejada</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>CIRCULAR INFORMATIVA N 2 05-02-2026</title>
		<link>https://www.campodetejada.es/circular-informativa-n-2-05-02-2026/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Campo de Tejada]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Feb 2026 15:56:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.campodetejada.es/?p=2963</guid>

					<description><![CDATA[<p>DESCARGA PDF CIRCULAR INFORMATIVA Nº2 05-02-2026</p>
<p>La entrada <a href="https://www.campodetejada.es/circular-informativa-n-2-05-02-2026/">CIRCULAR INFORMATIVA N 2 05-02-2026</a> aparece primero en <a href="https://www.campodetejada.es">Campo de Tejada</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ANALÍTICAS DE GARBANZOS</title>
		<link>https://www.campodetejada.es/analiticas-de-garbanzos-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Campo de Tejada]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Jan 2026 10:38:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.campodetejada.es/?p=2961</guid>

					<description><![CDATA[<p>Ya se encuentran disponibles las analíticas de las entregas de  garbanzos de la cosecha 2025 para su verificación. Pueden encontrarlas en su zona de usuario dentro de la pestaña “ campañas agrícolas / cosecha 2025 / sus entregas” Plazo máximo para revisión 31/03/2026</p>
<p>La entrada <a href="https://www.campodetejada.es/analiticas-de-garbanzos-2/">ANALÍTICAS DE GARBANZOS</a> aparece primero en <a href="https://www.campodetejada.es">Campo de Tejada</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ANALÍTICAS DE GIRASOL</title>
		<link>https://www.campodetejada.es/analiticas-de-girasol-4/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Campo de Tejada]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Jan 2026 09:05:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.campodetejada.es/?p=2958</guid>

					<description><![CDATA[<p>Ya se encuentra disponibles las analíticas de las entregas de girasol de la cosecha 2025 para su verificación. Pueden encontrarlas en su zona de usuario dentro de la pestaña “ campañas agrícolas / cosecha 2025 / sus entregas” Plazo máximo para revisión 31/03/2026</p>
<p>La entrada <a href="https://www.campodetejada.es/analiticas-de-girasol-4/">ANALÍTICAS DE GIRASOL</a> aparece primero en <a href="https://www.campodetejada.es">Campo de Tejada</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Disponible en la web los certificados de retenciones del ejercicio 2025.</title>
		<link>https://www.campodetejada.es/disponible-en-la-web-los-certificados-de-retenciones-del-ejercicio-2025/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Campo de Tejada]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Jan 2026 09:01:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.campodetejada.es/?p=2956</guid>

					<description><![CDATA[<p>Disponible en la web los certificados de retenciones del ejercicio 2025.</p>
<p>La entrada <a href="https://www.campodetejada.es/disponible-en-la-web-los-certificados-de-retenciones-del-ejercicio-2025/">Disponible en la web los certificados de retenciones del ejercicio 2025.</a> aparece primero en <a href="https://www.campodetejada.es">Campo de Tejada</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>DISPONIBLE LA PRIMERA LIQUIDACIÓN CORRESPONDIENTE A LA COSECHA 2025</title>
		<link>https://www.campodetejada.es/disponible-la-primera-liquidacion-correspondiente-a-la-cosecha-2025/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Campo de Tejada]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Oct 2025 15:12:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.campodetejada.es/?p=2951</guid>

					<description><![CDATA[<p>DISPONIBLE LA PRIMERA LIQUIDACIÓN CORRESPONDIENTE A LA COSECHA 2025 FIRMA A PARTIR DEL JUEVES 23 DE OCTUBRE INGRESO EN CUENTA A PARTIR DEL VIERNES 24 DE OCTUBRE Pueden verla es su zona de usuario.  </p>
<p>La entrada <a href="https://www.campodetejada.es/disponible-la-primera-liquidacion-correspondiente-a-la-cosecha-2025/">DISPONIBLE LA PRIMERA LIQUIDACIÓN CORRESPONDIENTE A LA COSECHA 2025</a> aparece primero en <a href="https://www.campodetejada.es">Campo de Tejada</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>CIRCULAR INFORMATIVA N 1 20-10-25</title>
		<link>https://www.campodetejada.es/circular-informativa-n-1-20-10-25/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Campo de Tejada]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Oct 2025 15:08:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.campodetejada.es/?p=2947</guid>

					<description><![CDATA[<p>DESCARGA PDF CIRCULAR INFORMATIVA Nº 1 20-10-2025</p>
<p>La entrada <a href="https://www.campodetejada.es/circular-informativa-n-1-20-10-25/">CIRCULAR INFORMATIVA N 1 20-10-25</a> aparece primero en <a href="https://www.campodetejada.es">Campo de Tejada</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Taller de Digitalización básica para sector del Cereal</title>
		<link>https://www.campodetejada.es/taller-de-digitalizacion-basica-para-sector-del-cereal/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Campo de Tejada]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Oct 2025 09:02:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.campodetejada.es/?p=2938</guid>

					<description><![CDATA[<p>Queremos compartir contigo una iniciativa que nace de nuestro compromiso por construir un futuro más sostenible para el sector. En colaboración con el programa CreceA, de la Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural a través de la Agencia de Gestión Agraria y Pesquera de Andalucía (AGAPA), lanzamos un Taller de Digitalización Básica para  [...]</p>
<p>La entrada <a href="https://www.campodetejada.es/taller-de-digitalizacion-basica-para-sector-del-cereal/">Taller de Digitalización básica para sector del Cereal</a> aparece primero en <a href="https://www.campodetejada.es">Campo de Tejada</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>DISPONIBLE LA LIQUIDACIÓN FINAL CORRESPONDIENTE A LA COSECHA 2024</title>
		<link>https://www.campodetejada.es/disponible-la-liquidacion-final-correspondiente-a-la-cosecha-2024/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Campo de Tejada]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 May 2025 16:08:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.campodetejada.es/?p=2934</guid>

					<description><![CDATA[<p>DISPONIBLE LA LIQUIDACIÓN FINAL CORRESPONDIENTE A LA COSECHA 2024 FIRMA A PARTIR DEL JUEVES 29 DE MAYO INGRESO EN CUENTA A PARTIR DEL JUEVES 29 DE MAYO Pueden verla es su zona de usuario.  </p>
<p>La entrada <a href="https://www.campodetejada.es/disponible-la-liquidacion-final-correspondiente-a-la-cosecha-2024/">DISPONIBLE LA LIQUIDACIÓN FINAL CORRESPONDIENTE A LA COSECHA 2024</a> aparece primero en <a href="https://www.campodetejada.es">Campo de Tejada</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
